|
Thomson - Elite Sattelstütze 2009
Over double the fatigue life of any other production models we tested. The tube and head of the Thomson seatpost are integral-machined from one single piece of high strength 7000 series aluminum. The head is not pressed or bonded in. This allows for superior strength and minimum weight, allowing higher strength at low weights.
Ausführung: (bei bestellung bitte auswählen)
- 1) 25.0 diameter by 330mm long 242 grams
- 2) 25.4 diameter by 200mm long 188 grams
- 3) 25.4 diameter by 330mm long 256 grams
- 4) 26.6 diameter by 330mm long 214 grams
- 5) 26.8 diameter by 330mm long 209 grams
- 6) 27.0 diameter by 330mm long 216 grams
- 7) 27.0 diameter by 410mm long 266 grams
- 8) 27.2 diameter by 250mm long 201 grams
- 9) 27.2 diameter by 330mm long 241 grams
- 10) 27.2 diameter by 410mm long 289 grams
- 11) 27.4 diameter by 250mm long 203 grams
- 12) 27.4 diameter by 330mm long 243 grams
- 13) 27.4 diameter by 410mm long 291 grams
- 14) 28.6 diameter by 330mm long 225 grams
- 15) 29.0 diameter by 410mm long 283 grams
- 16) 29.4 diameter by 330mm long 215 grams
- 17) 29.4 diameter by 410mm long 246 grams
- 18) 29.8 diameter by 330mm long 231 grams
- 19) 29.8 diameter by 410mm long 267 grams
- 20) 30.0 diameter by 330mm long 238 grams
- 21) 30.0 diameter by 410mm long 277 grams
- 22) 30.8 diameter by 367mm long 239 grams
- 23) 30.8 diameter by 410mm long 259 grams
- 24) 30.9 diameter by 287mm long 209 grams
- 25) 30.9 diameter by 367mm long 243 grams
- 26) 30.9 diameter by 410mm long 263 grams
- 27) 31.4 diameter by 410mm long 247 grams
- 28) 31.6 diameter by 287mm long 194 grams
- 29) 31.6 diameter by 367mm long 223 grams
- 30) 31.6 diameter by 410mm long 247 grams
- 31) 32.4 diameter by 367mm long 248 grams
|